Tuotetta ei ole varastossa
Saatavuuspäivä:
Ostamalla tämän tuotteen voit kerätä jopa 547 kanta-asiakaspistettä. Ostoskorissasi on yhteensä 547 pistettä, jotka voidaan muuntaa alennuskupongiksi 27,35 €.
Järjestelmävaatimukset | |
---|---|
Windows käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Mac käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Liitettävyys | |
USB-portti | Kyllä |
Vakioliitännät | Ethernet,USB 2.0 |
USB 2.0 -portit | 2 |
Lisävarusteena saatavat liitännät | Langaton LAN |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 563 mm |
Tuotteen syvyys | 600 mm |
Tuotteen korkeus | 1216 mm |
Paino | 93,4 kg |
Tulostus | |
Suurin resoluutio | 1200 x 600 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 23 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 23 ppm |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A3) | 13 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A3) | 13 ppm |
Lämpenemisaika | 32 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta) | 14 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri) | 14 s |
Skannaaminen | |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 600 x 600 DPI |
Skannaustyyppi | ADF |
Skannaustekniikka | CIS |
Skannaa | CIFS, Sähköposti, FTP, HTTP, Kuva, USB |
Skannausnopeus (väri) | 50 ppm |
Skannausnopeus (musta) | 50 ppm |
Kuvanpakkausformaatti | JPG,TIF |
Tuetut tiedostomuodot | PDF,XPS |
Lähdön värisyvyys | 24 bittiä |
Kopioiminen | |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 23 cpm |
Kopiointinopeus (väri, normaalilaatu, A4) | 23 cpm |
Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu) | 14,5 s |
Ensimmäinen kopio (väri, normaali) | 14,5 s |
Kopioiden enimmäismäärä | 999 kopiot |
Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
Faksi | |
Modeemin nopeus | 33,6 Kbit/s |
Muistissa säilytettävät A4-sivut | 400 sivua |
Faksimuisti | 8 MB |
Pikavalintanumeroiden enimmäismäärä | 1000 |
Faksin lähetys | 100 sijainnit |
Soitto yhdellä painalluksella | Kyllä |
Ryhmäsoitto | 32 |
Virranhallinta | |
Energiatähtisertifioitu | Kyllä |
Virrankulutus (toiminnassa) | 850 W |
Virrankulutus (maks.) | 1400 W |
Virrankulutus (PowerSave) | 30 W |
Virrankulutus (lepotila) | 3 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,1 W |
AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Ympäristöolosuhteet | |
Suhteellinen kosteusalue | 20 - 80% |
Varastointilämpötila | 0 - 43 °C |
Käyttölämpötila | 10 - 32 °C |
Säilytysympäristön kosteus | 10 - 90% |
Verkko | |
LAN (kiinteä) | Kyllä |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint |
Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN data-siirtonopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi -standardit | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Salaus/suojaus | 802.1x RADIUS,EAP,SSL/TLS,WPA2 |
Tuetut verkkoprotokollat (IPv4) | TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, SecureProtocolServer |
Tuetut verkkoprotokollat (IPv6) | TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, SecureProtocolServer |
Hallintaprotokolla | SNMPv1&v3, Telnet |
Todennustapa | 802.1X |
Paperinkäsittely | |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A3 |
Paper tray media types | Banneri, Kirjekuoret, Tavallinen paperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B4,B5 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | 16K, Executive (184 x 267 mm), Folio (media size), Letter (media size), Statement (140× 203 mm) |
Kirjekuorien koot | 10,C4,C5,DL,Monarch |
Muun materiaalin leveys | 148,5 - 297 mm |
Muun materiaalin pituus | 210 - 431,8 mm |
Paper tray media weight | 64 - 220 g/m² |
Monikäyttöisen lokeron median paino | 64 - 256 g/m² |
Materiaalin paino, ADF | 60 - 120 g/m² |
Kaksipuolista tulostusta tukevan tulostusmateriaalin suositeltava paino (g) | 60 - 120 g/m² |
Suunnittelu | |
Tuotteen väri | Musta, Valkoinen |
Asema markkinoilla | Yritys |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Näyttö | LCD |
Näytön halkaisija (tuuma) | 17,8 cm (7") |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Suorituskyky | |
Sisäinen muisti | 1260 MB |
Integroitu kortinlukija | Ei |
Maksimi sisäinen muisti | 1260 MB |
Sisäinen varastointikapasiteetti | 250 GB |
Sisäinen suoritin | Kyllä |
Prosessorin taajuus | 800 MHz |
Sound pressure level (printing) | 54 dB |
Sound power level (standby) | 37 dB |
Ominaisuudet | |
Tulostustekniikka | LED |
Tulostus | Väritulostus |
Kopiointi | Värikopiointi |
Skannaus | Väriskannaus |
Maksimi pulssisuhde | 60000 sivua kuukaudessa |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Page description languages | Epson FX,IBM ProPrinter,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
Input & output capacity | |
Total number of input trays | 2 |
Total input capacity | 535 arkkia |
Multi-Purpose tray | Kyllä |
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 100 arkkia |
Paperin syöttötilat | Paperilokero |
Auto document feeder (ADF) | Kyllä |
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 100 arkkia |
Maximum number of input trays | 4 |
Suurin syöttökapasiteetti | 935 arkkia |