Xerox Phaser 6510V/DN LED Väri 1200 x 2400 DPI A4 300 arkkia
Tuotetta ei ole varastossa
Saatavuuspäivä:
Ostamalla tämän tuotteen voit kerätä jopa 54 kanta-asiakaspistettä. Ostoskorissasi on yhteensä 54 pistettä, jotka voidaan muuntaa alennuskupongiksi 2,70 €.
Tinkimätöntä laatua. Vaivaton tuotanto.
Liiketoiminta on helppo rakentaa näiden periaatteiden varaan. Esittelyssä Xerox® Phaser® 6510
-väritulostin ja Xerox® WorkCentre® 6515 -värimonitoimitulostin – käyttövalmiit suoraan
pakkauksesta. Fantastinen kuvanlaatu, helpot liitännät ja luottamuksen arvoinen tuottavuus
ja luotettavuus vakiona hinnalla, joka sopii tarkallekin budjetille.
- Tulosta missä ja milloin tahansa useista eri mobiililaitteista
- Erinomainen värilaatu saa yrityksesi erottumaan muista
Verrattomat liitännät
Laitteemme ovat heti käyttövalmiita pakkauksesta otettuna. DNI-malleissa on vakiona Wi-Fi-yhteys, joten niitä voi käyttää vaivatta langattomasti ja sijoittaa juuri sinne, missä niitä tarvitaan. Uuden ohjatun Wi-Fi® -asennuksen ja WPS (Wi-Fi Protected Setup™) -tekniikan ansiosta yhteyden muodostaminen verkkoon onnistuu suojatusti ja helposti. Wi-Fi Direct® -tuen ansiosta myös mobiililaitteet on helppo yhdistää suoraan ja suojatusti.
• Valmis yhdistettäväksi. Työntekijät voivat tulostaa helposti Android-matkapuhelimista ja -tableteista käyttämällä NFC kosketustoimintoa.
• Yhä vankemmin mobiili. Voit tulostaasähköpostiviestejä, valokuvia ja tärkeitä asiakirjoja monista erilaisista mobiililaitteista välittömästi ja ilman monimutkaisia asetusten määrittämisä käyttämällä Apple® AirPrint®-, Google Cloud Print™-, Xerox® Print Service Plug in for Android™- tai Mopria®-toimintoja.
Esite yllä kohdassa >LATAA
* Kuuluu Paikan päällä -huoltotarjoukseen tarvikeoston ja rekisteröinnin yhteydessä; etsi Phaser 6510 -huoltotarjous Xeroxin Suomen verkkosivulta.
Järjestelmävaatimukset | |
---|---|
Windows käyttöjärjestelmätuki | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64 |
Mac käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 |
Muu käyttöjärjestelmätuki | HP-UX 11,IBM AIX 5.3,Solaris 10,Solaris 9 |
Liitettävyys | |
Suoratulostus | Kyllä |
Vakioliitännät | Ethernet,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-liitin | USB B-tyyppi |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 420 mm |
Tuotteen syvyys | 483 mm |
Tuotteen korkeus | 347 mm |
Paino | 23,8 kg |
Tulostus | |
Väri | Kyllä |
Tulostustekniikka | Laser |
Suurin resoluutio | 1200 x 2400 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 28 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 28 ppm |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta) | 7,5 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri) | 8,8 s |
Turvallinen tulostus | Kyllä |
Virranhallinta | |
Energiatähtisertifioitu | Kyllä |
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 350 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 41 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
Virran luokitus | 6 A |
AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila | 5 - 32 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 40 °C |
Suhteellinen kosteusalue | 15 - 85% |
Verkko | |
Wi-Fi | Ei |
LAN (kiinteä) | Kyllä |
Verkkovalmius | Kyllä |
Salaus/suojaus | 802.1x RADIUS,HTTPS,IPSEC,SNMP,SNMPv3 |
Tuetut verkkoprotokollat (IPv4) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
Hallintaprotokolla | Email alerts, PrintingScout Alert Notification, Xerox CentreWare Web, Xerox CentreWare Internet Services |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
Paperinkäsittely | |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paper tray media types | Hienopaperi, Kartonki, Kirjekuoret, Kiiltävä paperi, Tarrat, Yläotsake, Tavallinen paperi, Esipainettu, Uusiopaperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4 |
Suurin tulostusalue | 216 x 356 mm |
Muun materiaalin leveys | 76 - 216 mm |
Muun materiaalin pituus | 127 - 356 mm |
Paper tray media weight | 60 - 176 g/m² |
Pakkaustiedot | |
Pakkauksen leveys | 564 mm |
Pakkauksen syvyys | 602 mm |
Pakkauksen korkeus | 503 mm |
Paino pakattuna | 29 kg |
Pakkauksen sisältö | |
Väripatruunat mukana | Kyllä |
Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta) | 1500 sivua |
Sisältyvän patruunan riittoisuus (CMY) | 1000 sivua |
Virtajohto mukana | Kyllä |
Ajurit mukana | Kyllä |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
Ohjelmisto-CD | Kyllä |
Dokumentointi CD | Kyllä |
Muut ominaisuudet | |
Yhteensopivuus | Phaser 6510 |
Suunnittelu | |
Tuotteen väri | Valkoinen |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Blue Angel -yhteensopiva | Kyllä |
Sertifiointi | c TUV us, FCC 47CFR15-B, ICES/NMB-3 "A", CE, NOM, EAC, UkrSepro, BIS, GS |
Suorituskyky | |
Sisäinen muisti | 1000 MB |
Sound pressure level (printing) | 51,9 dB |
Maksimi sisäinen muisti | 1000 MB |
Sisäinen suoritin | Kyllä |
Prosessorin taajuus | 733 MHz |
Melutaso (valmis) | 24,9 dB |
Ominaisuudet | |
Maksimi pulssisuhde | 50000 sivua kuukaudessa |
Värikasettien määrä | 4 |
Page description languages | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,TIFF |
Käyttömäärä (suositus) | 0 - 3000 sivua kuukaudessa |
Alkuperämaa | Vietnam |
Input & output capacity | |
Total number of input trays | 1 |
Total input capacity | 300 arkkia |
Total output capacity | 150 arkkia |
Paperin syöttötilat | Paperilokero |
Maximum number of input trays | 2 |
Suurin syöttökapasiteetti | 850 arkkia |